Một số cửa hàng kinh doanh vàng trong nước đang bắt đầu mở bán trở lại sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Hiện, giá vàng hôm nay 3/9 (tính đến 8h40) tại thị trường trong nước đang biến động nhẹ từ 50 – 150 ngàn đồng/lượng so với cuối phiên hôm qua.

Cụ thể, giá vàng SJC tại Công ty SJC (Hà Nội) đang niêm yết ở mức 65,70 – 66,72 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra);giảm 150 ngàn đồng/lượng ở chiều mua nhưng tăng nhẹ 50 ngàn đồng/lượng ở chiều bán ra.
Đối với giá vàng nhẫn, vàng 24K, 18K, 14K và 10K của Công ty SJC lại đang giảm mạnh từ 251 – 600 ngàn đồng/lượng.
Giá vàng PNJ tại Hà Nội tiếp tục niêm yết ở mức 65,75 – 66,60 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra);
Giá vàng 9999 tại Tập đoàn Phú Quý đang niêm yết ở mức 65,65 – 66,54 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra); không đổi ở cả 2 chiều mua -bán.
Giá vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu cũng đang giao dịch ở mức 65,76 – 66,54 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra); tiếp tục duy trì niêm yết hôm 1/9.
Còn giá vàng DOJI tại Hà Nội cũng không có biến động mới, tiếp tục giao dịch mức 65,75 – 66,55 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Trong khi đó, giá vàng DOJI tại TP.HCM lại đang niêm yết về mức 65,70 – 66,50 (mua vào – bán ra).
Như vậy, giá vàng hôm nay ngày 3/9/2022 (lúc 8h40) tại thị trường trong nước đang niêm yết quanh mức 65,65 – 66,72 triệu đồng/lượng.
Bảng giá vàng hôm nay 3/9m0
Dưới đây là bảng giá vàng mới nhất hôm nay 3/9/2022 (tính đến 8h40). Đơn vị: Ngàn đồng/lượng.
| LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
| TP.HCM | ||
| Vàng SJC 1 – 10 lượng | 65.700 | 66.700 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 65.700 | 66.720 |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 65.700 | 66.730 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 51.000 | 51.900 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 0,5 chỉ | 51.000 | 52.000 |
| Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 50.300 | 50.900 |
| Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 49.096 | 50.396 |
| Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 36.329 | 38.329 |
| Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 27.828 | 29.828 |
| Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 19.377 | 21.377 |
| HÀ NỘI | ||
| Vàng SJC | 65.700 | 66.720 |
| ĐÀ NẴNG | ||
| Vàng SJC | 65.700 | 66.720 |
| NHA TRANG | ||
| Vàng SJC | 65.700 | 66.720 |
| CÀ MAU | ||
| Vàng SJC | 65.700 | 66.720 |
| HUẾ | ||
| Vàng SJC | 65.670 | 66.730 |
| BÌNH PHƯỚC | ||
| Vàng SJC | 65.680 | 66.720 |
| BIÊN HÒA | ||
| Vàng SJC | 65.700 | 66.700 |
| MIỀN TÂY | ||
| Vàng SJC | 65.700 | 66.700 |
| QUẢNG NGÃI | ||
| Vàng SJC | 65.700 | 66.700 |
| LONG XUYÊN | ||
| Vàng SJC | 65.720 | 66.750 |
| BẠC LIÊU | ||
| Vàng SJC | 65.700 | 66.720 |
| QUY NHƠN | ||
| Vàng SJC | 65.680 | 66.720 |
| PHAN RANG | ||
| Vàng SJC | 65.680 | 66.720 |
| HẠ LONG | ||
| Vàng SJC | 65.680 | 66.720 |
| QUẢNG NAM | ||
| Vàng SJC | 65.680 | 66.720 |
Bảng giá vàng 9999, giá vàng SJC, giá vàng 24K, 18K, 14K, 10K hôm nay 3/9/2022 lúc 8h40
