Giá vàng 24K biến động không đồng nhất giữa các hệ thống cửa hàng trong phiên trưa nay.
Theo đó, giá vàng 24K tại hệ thống cửa hàng Mi Hồng tăng trở lại 200.000 đồng/lượng ở chiều mua và 300.000 đồng/lượng ở chiều bán.
Giá vàng tại Tập đoàn Doji cũng đảo chiều tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều bán nhưng chiều mua vẫn giảm 50.000 đồng/lượng.
Hệ thống PNJ và hệ thống cửa hàng Bảo Tín Minh Châu cùng có giá mua và bán giảm 100.000 đồng/lượng.
Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn tiếp tục giảm giá vàng 150.000 đồng/lượng cho cả hai chiều.
Tập đoàn Phú Quý vẫn giữ nguyên giá mua vào – bán ra như phiên giao dịch trưa 7/10.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 7/10 | Phiên hôm nay 8/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 52,00 | 52,80 | 51,85 | 52,65 | -150 | -150 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 51,20 | 52,35 | 51,15 | 52,40 | -50 | +50 |
TP HCM | 51,20 | 52,35 | 51,15 | 52,40 | -50 | +50 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 51,60 | 52,70 | 51,60 | 52,70 | – | – |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 51,70 | 52,50 | 51,60 | 52,40 | -100 | -100 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 51,45 | 52,65 | 51,35 | 52,55 | -100 | -100 |
Mi Hồng | TP HCM | 51,60 | 52,20 | 51,80 | 52,50 | +200 | +300 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h32.