Giá vàng 24K trưa nay tiếp tục lao dốc, có nơi giảm tới 400.000 đồng/lượng.
Trong đó, giá mua bán tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn cùng giảm 150.000 đồng/lượng.
Tại Tập đoàn Doji và hệ thống cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, giá vàng có cùng mức giảm 50.000 đồng/lượng ở chiều mua, còn chiều bán giảm 100.000 đồng/lượng tại Tập đoàn Doji và 50.000 đồng/lượng tại Bảo Tín Minh Châu.
Tại Tập đoàn Phú Quý và hệ thống PNJ, giá vàng đều đồng loạt giảm 100.000 đồng/lượng.
Hệ thống cửa hàng Mi Hồng điều chỉnh giá mua giảm 200.000 đồng/lượng và giá bán giảm nhiều hơn 400.000 đồng/lượng.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 6/10 | Phiên hôm nay 7/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 52,15 | 52,95 | 52,00 | 52,80 | -150 | -150 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 51,25 | 52,45 | 51,20 | 52,35 | -50 | -100 |
TP HCM | 51,25 | 52,45 | 51,20 | 52,35 | -50 | -100 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 51,70 | 52,80 | 51,60 | 52,70 | -100 | -100 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 51,80 | 52,60 | 51,70 | 52,50 | -100 | -100 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 51,50 | 52,70 | 51,45 | 52,65 | -50 | -50 |
Mi Hồng | TP HCM | 51,80 | 52,60 | 51,60 | 52,20 | -200 | -400 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h00.