Giá vàng 24K trưa nay 30/9/2022 tiếp tục tăng mạnh từ 300.000 đồng/lượng đến 900.000 đồng/lượng tại các hệ thống cửa hàng được khảo sát.
Cụ thể, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và hệ thống cửa hàng Mi Hồng, giá vàng đều tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều mua, còn chiều bán tăng lần lượt 500.000 đồng/lượng và 400.000 đồng/lượng.
Tập đoàn Doji điều chỉnh giá vàng tăng 550.000 đồng/lượng ở chiều mua nhưng tăng mạnh 900.000 đồng/lượng ở chiều bán.
Tại hệ thống cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, giá vàng cũng điều chỉnh tăng 900.000 đồng/lượng khi mua vào – bán ra.
Tập đoàn Phú Quý điều chỉnh giá tăng 450.000 đồng/lượng đối với hai chiều giao dịch.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 29/9 | Phiên hôm nay 30/9 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 50,75 | 51,35 | 51,15 | 51,85 | +400 | +500 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 49,90 | 50,95 | 50,45 | 51,85 | +550 | +900 |
TP HCM | 49,90 | 50,95 | 50,45 | 51,85 | +550 | +900 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 50,40 | 51,40 | 50,85 | 51,85 | +450 | +450 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 50,50 | 51,30 | 50,80 | 51,60 | +300 | +300 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 50,20 | 51,30 | 51,10 | 52,20 | +900 | +900 |
Mi Hồng | TP HCM | 50,80 | 51,30 | 51,20 | 51,70 | +400 | +400 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h25.