Cùng thời điểm, giá vàng 24K quay đầu giảm từ 150.000 đồng/lượng đến 350.000 đồng/lượng tại các cửa hàng.
Theo đó, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Phú Quý, hệ thống PNJ và hệ thống cửa hàng Mi Hồng, giá vàng cùng giảm 200.000 đồng/lượng theo hai chiều.
Tập đoàn Doji giảm giá mua 350.000 đồng/lượng và giá bán 150.000 đồng/lượng.
Hệ thống cửa hàng Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh giá vàng giảm 300.000 đồng/lượng ở mỗi chiều.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 14/10 | Phiên hôm nay 15/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 51,60 | 52,40 | 51,40 | 52,20 | -200 | -200 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 51,05 | 52,25 | 50,70 | 52,10 | -350 | -150 |
TP HCM | 51,05 | 52,25 | 50,70 | 52,10 | -350 | -150 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 51,35 | 52,45 | 51,15 | 52,25 | -200 | -200 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 51,40 | 52,20 | 51,20 | 52,00 | -200 | -200 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 51,45 | 52,55 | 51,15 | 52,25 | -300 | -300 |
Mi Hồng | TP HCM | 51,80 | 52,80 | 51,60 | 52,60 | -200 | -200 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 12h45.