Giá vàng 24K trưa nay đột ngột lao dốc mạnh, có nơi giảm tới 500.000 đồng/lượng.
Trong đó, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji, Tập đoàn Phú Quý và hệ thống PNJ điều chỉnh giá mua bán cùng giảm 400.000 đồng/lượng.
Tại hệ thống cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, giá vàng 24K giảm 450.000 đồng/lượng ở hai chiều mua vào – bán ra.
Hệ thống cửa hàng Mi Hồng giảm giá vàng tới 500.000 đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 13/9 | Phiên hôm nay 14/9 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 51,00 | 51,60 | 50,60 | 51,20 | -400 | -400 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 50,55 | 51,55 | 50,15 | 51,15 | -400 | -400 |
TP HCM | 50,55 | 51,55 | 50,15 | 51,15 | -400 | -400 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 50,80 | 51,80 | 50,40 | 51,40 | -400 | -400 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 50,60 | 51,40 | 50,20 | 51,00 | -400 | -400 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 50,80 | 51,90 | 50,35 | 51,45 | -450 | -450 |
Mi Hồng | TP HCM | 51,00 | 51,30 | 50,50 | 50,80 | -500 | -500 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h15.