Sau khi giảm tới 100.000 đồng/lượng vào phiên trưa đầu tuần, phiên trưa nay (13/9), giá vàng 24K bất ngờ lấy lại đà tăng từ 100.000 đồng/lượng đến 200.000 đồng/lượng tại hầu hết hệ thống cửa hàng.
Ghi nhận tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Phú Quý và hệ thống PNJ, giá vàng cùng xoay chiều tăng 100.000 đồng/lượng cho cả hai chiều.
Tại Tập đoàn Doji, giá vàng 24K cũng tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra còn chiều mua vào tăng nhiều hơn 150.000 đồng/lượng.
Tại hệ thống cửa hàng Bảo Tín Minh Châu với Mi Hồng, giá vàng có cùng mức tăng lên đến 200.000 đồng/lượng khi mua vào – bán ra.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 12/9 | Phiên hôm nay 13/9 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 50,90 | 51,50 | 51,00 | 51,60 | +100 | +100 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 50,40 | 51,45 | 50,55 | 51,55 | +150 | +100 |
TP HCM | 50,40 | 51,45 | 50,55 | 51,55 | +150 | +100 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 50,70 | 51,70 | 50,80 | 51,80 | +100 | +100 |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 50,50 | 51,30 | 50,60 | 51,40 | +100 | +100 |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 50,60 | 51,70 | 50,80 | 51,90 | +200 | +200 |
Mi Hồng | TP HCM | 50,80 | 51,10 | 51,00 | 51,30 | +200 | +200 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h00.