Giá vàng 24K lại có sự điều chỉnh tăng – giảm khác nhau giữa các hệ thống cửa hàng, với mức điều chỉnh từ 50.000 đồng/lượng đến 100.000 đồng/lượng.
Cụ thể, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, giá vàng SJC giảm nhẹ 50.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua bán.
Hệ thống cửa hàng Mi Hồng cũng điều chỉnh giá mua vào – bán ra giảm thêm 100.000 đồng/lượng.
Tập đoàn Doji và Bảo Tín Minh Châu cùng tăng giá vàng 50.000 đồng/lượng ở chiều mua, còn chiều bán tăng lần lượt 100.000 đồng/lượng và 50.000 đồng/lượng.
Giá vàng tại Tập đoàn Phú Quý và hệ thống PNJ vẫn giữ nguyên mức giao dịch như phiên trước.
Giá vàng 24K | Khu vực | Phiên hôm qua 11/10 | Phiên hôm nay 12/10 | Chênh lệch | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 51,45 | 52,25 | 51,40 | 52,20 | -50 | -50 |
Tập đoàn Doji | Hà Nội | 50,95 | 52,15 | 51,00 | 52,25 | +50 | +100 |
TP HCM | 50,95 | 52,15 | 51,00 | 52,25 | +50 | +100 | |
Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 51,15 | 52,30 | 51,15 | 52,30 | – | – |
Hệ thống PNJ | TP HCM | 51,20 | 52,00 | 51,20 | 52,00 | – | – |
Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 51,25 | 52,35 | 51,30 | 52,40 | +50 | +50 |
Mi Hồng | TP HCM | 51,70 | 52,70 | 51,60 | 52,60 | -100 | -100 |
Vàng 24K tại một số hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 11h00.