Cụ thể, giá vàng SJC tại Công ty SJC (Hà Nội) đang niêm yết ở mức 65,20 – 66,22 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra); đồng loạt giảm 200 ngàn đồng/lượng ở chiều mua và bán.
Giá vàng PNJ tại Hà Nội đang niêm yết ở mức 65,40 – 66,40 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra); lại đang tăng thêm 200 ngàn đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán.
Giá vàng 9999 tại Tập đoàn Phú Quý đang niêm yết ở mức 65,20 – 66,20 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra); giảm tới 200 ngàn đồng/lượng ở chiều mua và chiều bán.
Giá vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu cũng đang giao dịch ở mức 65,25 – 66,20 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra); cũng đang giảm 200 ngàn đồng/lượng ở chiều mua và chiều bán.
Giá vàng DOJI tại Hà Nội lại đang giao dịch mức 65,40 – 66,40 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra); không đổi ở chiều mua và cả chiều bán.
Với tỷ giá USD hiện tại (ở mức 24,010 VND/USD), giá vàng trong nước vẫn đang cao hơn so với giá vàng thế giới tới 17,913 triệu đồng/lượng.
Như vậy, giá vàng hôm nay ngày 1/10/2022 (lúc 9h00) tại thị trường trong nước đang niêm yết quanh mức 65,20 – 66,40 triệu đồng/lượng.
Bảng giá vàng hôm nay 1/10
Dưới đây là bảng giá vàng mới nhất hôm nay 1/10/2022 (tính đến 9h00). Đơn vị: Ngàn đồng/lượng.
LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
TP.HCM | ||
Vàng SJC 1 – 10 lượng | 65.200 | 66.200 |
Vàng SJC 5 chỉ | 65.200 | 66.220 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 65.200 | 66.230 |
Vàng nhẫn SJC 9999 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 51.500 | 52.500 |
Vàng nhẫn SJC 9999 0,5 chỉ | 51.500 | 52.600 |
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 51.400 | 52.100 |
Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 50.284 | 51.584 |
Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 37.229 | 39.229 |
Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 28.527 | 30.527 |
Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 19.878 | 21.878 |
HÀ NỘI | ||
Vàng SJC | 65.200 | 66.220 |
ĐÀ NẴNG | ||
Vàng SJC | 65.200 | 66.220 |
NHA TRANG | ||
Vàng SJC | 65.200 | 66.220 |
CÀ MAU | ||
Vàng SJC | 65.200 | 66.220 |
HUẾ | ||
Vàng SJC | 65.170 | 66.230 |
BÌNH PHƯỚC | ||
Vàng SJC | 65.180 | 66.220 |
BIÊN HÒA | ||
Vàng SJC | 65.200 | 66.200 |
MIỀN TÂY | ||
Vàng SJC | 65.200 | 66.200 |
QUẢNG NGÃI | ||
Vàng SJC | 65.200 | 66.200 |
LONG XUYÊN | ||
Vàng SJC | 65.220 | 66.250 |
BẠC LIÊU | ||
Vàng SJC | 65.200 | 66.220 |
QUY NHƠN | ||
Vàng SJC | 65.180 | 66.220 |
PHAN RANG | ||
Vàng SJC | 65.180 | 66.220 |
HẠ LONG | ||
Vàng SJC | 65.180 | 66.220 |
QUẢNG NAM | ||
Vàng SJC | 65.180 | 66.220 |
Bảng giá vàng 9999, giá vàng SJC, giá vàng 24K, 18K, 14K, 10K hôm nay 1/10/2022 lúc 9h00